丽江高快客运站汽车时刻表
丽江高快客运站汽车时刻表:
丽江-昆明
车次 到达地点 发车时间 车型 票价(元) 到达车站 回程(车次/发车时间)
901 昆明 8:00 尼奥普兰 201.00 昆明西客运站 888/08:30
903 昆明 9:00 尼奥普兰 201.00 昆明西客运站 892/09:30
906 昆明 10:00 尼奥普兰/沃尔沃 201.00/179.00 昆明西客运站 890/10:30
919 昆明 10:30 尼奥普兰 201.00 昆明新南站 /10:00
908 昆明 12:00 沃尔沃 179.00 昆明西客运站 /
910 昆明 13:30 沃尔沃/凯斯鲍尔 179.00 昆明南窑客运站 931/14:20
916 昆明 20:30 宇通(卧铺) 207.00/146.00 昆明南窑客运站 938/20:00
917 昆明 20:30 宇通(卧铺) 207.00/146.00 昆明西客运站 198/20:40
丽江-大理、丽江-下关
车次 到达地点 发车时间 车型 票价(元) 到达车站 回程(车次/发车时间)
902 大理下关 08:00 沃尔沃/凯斯鲍尔 60.00 下关高快客运站 021/08:30
904 大理下关 14:10 沃尔沃/凯斯鲍尔 60.00 下关高快客运站 023/14:30
905 大理下关 18:10 沃尔沃/凯斯鲍尔 60.00 下关高快客运站 025/19:00
907 大理下关 15:50 牡丹 45.00 下关高快客运站 022/10:00
909 大理下关 11:10 凯斯鲍尔 60.00 下关高快客运站 024/16:00
丽江-中甸、丽江-香格里拉
车次 到达地点 发车时间 车型 票价(元) 到达车站 回程(车次/发车时间)
911 香格里拉 8:30 牡丹 47.00 香格里拉客运站 100/15:00
0920 香格里拉 9:30 尼奥普兰 53.00 香格里拉客运站 /15:30
1913 香格里拉 14:30 金龙 47.00 香格里拉客运站 /
1921 香格里拉 15:40 尼奥普兰 53.00 香格里拉客运站 /9:30
丽江-泸沽湖
车次 到达地点 发车时间 车型 票价(元) 到达车站 回程(车次/发车时间)
912 泸沽湖 9:00 金龙 62.00 泸沽湖客运站 003/10:00
914 泸沽湖 10:00 宇通 62.00 泸沽湖客运站 001/12:00
丽江-保山
车次 到达地点 发车时间 车型 票价(元) 到达车站 回程(车次/发车时间)
915 保山 08:40 宇通 116.00 保山客运站 431/10:10
详情咨询丽江溢美图客栈 QQ:835779387
页:
[1]

